 
                     
                Leonov Бокс (гараж)
| Клуб: | STI-club | 
| Зачетный класс: | AWD-street | 
| Автомобиль: | Subaru Impreza III (GE,GR) WRX STI | 
| Масса авто: | 1460 | 
| Модель шин: | Yokohama ADVAN Neova AD08 R | 
| Ширина: | 245 | 
| Диаметр: | 17 | 
| # | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STI-clubSuper-street | 25.09.2021 | Гран При «Золотая Осень» | Автодром «ADM Raceway» Grade 4 BMW M2 F22 (370Hp) | 2:03,128 | 8 | 7,0 | 
| 2 | STI-clubAWD-street | 29.06.2019 | Гран При «Mercury GP» | Автодром «ADM Raceway» Grade 4 Subaru Impreza III (GE,GR) WRX STI | 1:45,148 | 9 | 6,0 | 
| 3 | STI-clubAWD-street | 14.04.2019 | Гран При «Космонавтики» | Автодром «Moscow Raceway» GP10 Subaru Impreza III (GE,GR) WRX STI | 2:03,238 | 6 | 9,0 | 
| 4 | STI-clubAWD-street | 12.05.2018 | Гран При «СМП РСКГ» | Автодром «Атрон» Subaru Impreza III (GE,GR) WRX STI | 0:55,016 | 5 | 10,0 | 
| 5 | STI-clubAWD-street | 26.08.2017 | Гран При «CapitalLube» | Автодром «Смоленское кольцо» Subaru Impreza III (GE,GR) WRX STI | 1:42,529 | 6 | 9,0 | 
| 6 | STI-clubAWD-street | 03.06.2017 | Гран При «Защиты Детей» | Автодром «Нижегородское кольцо» Subaru Impreza III (GE,GR) WRX STI | 1:48,505 | 7 | 8,0 | 
| 7 | STI-clubAWD-street | 07.05.2017 | Гран При «Победы» | Автодром «Смоленское кольцо» Subaru Impreza III (GE,GR) WRX STI | 1:42,531 | 3 | 15,0 | 
| 8 | STI-clubAWD-street | 22.04.2017 | Гран При «Программиста» | Автодром «Атрон» Subaru Impreza III (GE,GR) WRX STI | 0:54,596 | 5 | 10,0 | 
| 9 | STI-clubAWD-street | 21.05.2016 | Гран При «Полярника» | Автодром «ADM Raceway» до 2017 Subaru Impreza I (GF, GC) WRX STI | 1:53,021 | 5 | 9 | 
| 10 | STI-clubAWD-street | 17.10.2015 | Гран При «JBT-Brakes» | Автодром «Moscow Raceway» GP10 Subaru Impreza I (GF, GC) WRX STI | 2:06,258 | 8 | 4 | 
| 11 | STI-clubAWD-street | 26.09.2015 | Гран При «Егора Кирякова» | Автодром «ADM Raceway» до 2017 Subaru Impreza I (GF, GC) WRX STI | 1:54,400 | 8 | 4 | 
| 12 | STI-clubAWD-street | 22.08.2015 | Гран При «Воинской славы» | Автодром «Нижегородское кольцо» Subaru Impreza I (GF, GC) WRX STI | 1:49,925 | 8 | 4 | 
| 13 | STI-clubAWD-street | 04.07.2015 | Гран При «День работников морского и речного флота» | Автодром «Смоленское кольцо» Subaru Impreza I (GF, GC) WRX STI | 1:45,499 | 8 | 4 | 
| 14 | STI-clubAWD-street | 13.06.2015 | Гран При «В честь Города Героя Севастополя» | Автодром «ADM Raceway» до 2017 Subaru Impreza I (GF, GC) WRX STI | 1:54,636 | 7 | 5 | 
| 15 | STI-clubAWD-street | 09.05.2015 | Гран При «Победы» | Автодром «Смоленское кольцо» Subaru Impreza I (GF, GC) WRX STI | 1:45,697 | 8 | 4 | 
| 16 | STI-clubAWD-street | 25.04.2015 | Гран При "Delphi" | Автодром «Moscow Raceway» GP2 Subaru Impreza I (GF, GC) WRX STI | 2:16,565 | 9 | 3 | 
| 17 | STI-clubAWD-race | 27.09.2014 | Гран При «Татьяны Головлёвой» | Автодром «ADM Raceway» до 2017 Subaru Impreza I (GF, GC) WRX STI | 1:55,247 | 17 | 1 | 
| 18 | STI-clubAWD-race | 06.09.2014 | Гран При «Владиславы» | Автодром «Смоленское кольцо» Subaru Impreza I (GF, GC) WRX STI | 1:47,994 | 18 | 1 | 
| 19 | STI-clubAWD-race | 28.06.2014 | Гран При «Памяти Максима Травина» | Автодром «Смоленское кольцо» Subaru Impreza I (GF, GC) WRX STI | 1:49,451 | 22 | 1 | 
| 20 | STI-clubAWD-race | 19.04.2014 | Гран При «VW Центр Север» | Автодром «Moscow Raceway» GP2 Subaru Impreza I (GF, GC) WRX STI | 2:19,768 | 21 | 1 | 
12.04.2014, 13:19 Артем Леонов
Продам Hankook Rs-3 235 45 17, новый пробег от шинки до дома...