| Длина круга: | 3985 м |
|---|---|
| Рекорд: | 1,20,025 Штоффель Вандоор c |
| Рекорд RHHCC: | 1:50,481 c Дэвид Бергман Гран-при «YOKOHAMA» |
| 21.04.2024 | Гран-при «YOKOHAMA» | Сезон 2024 |
| 16.04.2023 | Гран При «День Космонавтики» | Сезон 2023 |
| 24.04.2022 | Гран При «Mercury GP LUBSAR» | Сезон 2022 |
| 10.05.2021 | Гран При «Победы» | Сезон 2021 |
| 14.04.2019 | Гран При «Космонавтики» | Сезон 2019 |
| 30.09.2018 | Гран При «Yokohama» | Сезон 2018 |
| 04.09.2016 | Гран При «PETRONAS-Capitallube» | Сезон 2016 |
| 17.10.2015 | Гран При «JBT-Brakes» | Сезон 2015 |
Вторая по популярности конфигурация для трек-дней.
Основная версия трассы для соревнований RHHCC, Porsche Cup и RussianEndurance Challenge.