# Пилот 1 2 3 4 5 6 7 Сумма
1 Светлана Борисова 18,0 25,0 18,0 18,0 0 25,0 25,0 129,0
2 Ника Атаманюк 25,0 0 25,0 25,0 25,0 0 0 100,0
3 Елена Комарная 15,0 18,0 0 12,0 0 18,0 0 63,0
4 Евгения Баран 0 0 0 15,0 0 0 0 15,0
# Пилот 1 2 3 4 5 6 7 Сумма
1 Анна Письмарова 0 0 0 0 0 0 25,0 25,0
2 Екатерина Загородникова 0 0 0 0 0 0 18,0 18,0
# Пилот 1 2 3 4 5 6 7 Сумма
1 Ксения Богданова 25,0 0 0 0 0 0 0 25,0
# Пилот 1 2 3 4 5 6 7 Сумма
1 Евгения Баран 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 0 0 125,0
Один худший этап не учитывается в личном зачете и отмечен розовым.