| Длина круга: | 3222 м |
|---|---|
| Рекорд: | Петриков Олег 1:39,187 c |
| Рекорд RHHCC: | 1:24,270 c Арсений Парамонов Гран При «Yokohama» |
| 17.08.2024 | Гран-при «SHONX» | Сезон 2024 |
| 22.07.2023 | Гран При «Yokohama» | Сезон 2023 |
| 02.07.2022 | Гран При «День ГИБДД» | Сезон 2022 |
| 14.08.2021 | Гран При «День археолога» | Сезон 2021 |
| 29.08.2020 | Гран При «4» | Сезон 2020 |
| 01.06.2019 | Гран При «Защиты детей» | Сезон 2019 |
| 26.05.2018 | Гран При «Химика» | Сезон 2018 |
| 03.06.2017 | Гран При «Защиты Детей» | Сезон 2017 |
| 24.09.2016 | Гран При «» | Сезон 2016 |
| 11.06.2016 | Гран При «День России» | Сезон 2016 |
| 22.08.2015 | Гран При «Воинской славы» | Сезон 2015 |
| 23.05.2015 | Гран При "Памяти Анны Морозовой" | Сезон 2015 |
| 23.08.2014 | Гран При «Воинской Славы» | Сезон 2014 |
| 31.05.2014 | Гран При «Защиты Детей» | Сезон 2014 |
| 17.08.2013 | Гран При «Вадима Никишева» | Сезон 2013 |
| 01.06.2013 | Гран При «Защиты Детей» | Сезон 2013 |
| 28.07.2012 | Гран При "Крещения Руси" | Сезон 2012 |
| 30.06.2012 | Гран При "Памяти Союз 11" | Сезон 2012 |
Автомобильный спортивный комплекс «Нижегородское кольцо» — плод совместных усилий инициативной группы людей из мира бизнеса и автоспорта, уникальный объект мирового уровня, новый этап развития автоспорта и формирования автокультуры в России.

Кольцевая трасса (расположенная в 22 километрах от Нижнего Новгорода, 400 километров к востоку от Москвы) начала работу летом 2010 года. С введением ее в строй Россия стала обладательницей сложной и интересной трассы для всех типов кольцевых автогонок, мотогонок, дрэг-рейсинга, картинга.
Трасса АСК "Нижегородское кольцо, построенная в соответствии со стандартами Международной автомобильной федерации (FIA), позволяет проводить все виды соревнований, в том числе международные, кроме Formula1.
Трасса длиной 3222 метра имеет семь разных конфигураций, в том числе полосу для дрэг-рейсинга (805 м.), овал (617 м.), а также может делиться на тренировочную зону (1836 м.) и зону для картинга (1379 м.).