| Длина круга: | 3223 м |
|---|---|
| Рекорд: | 140757 c |
| Рекорд RHHCC: | 1:36,191 c Евгений Магидович Гран-при "Suspension Center" |
| 28.09.2025 | Гран-при "Suspension Center" | Сезон 2025 |
| 13.09.2025 | Гран-при «SHONX» | Сезон 2025 |
| 12.06.2025 | Гран-при "День России" | Сезон 2025 |
| 06.07.2024 | Гран-при «TYREWARS» | Сезон 2024 |
| 30.09.2023 | Гран При «Сергея Кольцова» | Сезон 2023 |
| 13.08.2022 | Гран При «СМП РСКГ» | Сезон 2022 |
| 25.09.2021 | Гран При «Золотая Осень» | Сезон 2021 |
| 27.09.2020 | Гран При «5» | Сезон 2020 |
| 04.07.2020 | Гран При «1» | Сезон 2020 |
| 05.10.2019 | Гран При «Delphi Technologies» | Сезон 2019 |
| 29.06.2019 | Гран При «Mercury GP» | Сезон 2019 |
| 07.07.2018 | Гран При «Delphi Technologies» | Сезон 2018 |
АDM Raceway — старейшая из ныне действующих российских гоночных трасс, построенная в соответствии с требованиями категории III FIA (фр. Fédération Internationale de l’Automobile — Международная автомобильная федерация). Представляет собой ровный асфальтированный участок длиной 3275 метров с 16 поворотами и несколькими скоростными прямыми, на котором можно проводить заезды как по часовой, так и против часовой стрелки. При необходимости может быть разделена на несколько конфигураций. Ширина дорожного полотна варьируется от 9 до 12 метров.
СCW - конфигурация против часовой стрелки