Goncharov_a Бокс (гараж)
Клуб: | Личный зачет |
Зачетный класс: | Hot-street |
Автомобиль: | Hyundai i30 N 2.0 T-GDI PP (275 Hp) |
Масса авто: | 1472 |
Модель шин: | Michelin Pilot Sport 4 |
Ширина: | 235 |
Диаметр: | 19 |
# | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Личный зачетHot-street | 07.05.2022 | Гран При «Победы» | Автодром «Смоленское кольцо»
Hyundai i30 N 2.0 T-GDI PP (275 Hp)
|
1:47,778 | 4 | 12,0 |