Gorbachev_d Бокс (гараж)
Клуб: | Личный зачет |
Зачетный класс: | City-track |
Автомобиль: | Mazda MX-5 2.0 Sport (160Hp) MT |
Масса авто: | 1250 |
Модель шин: | Michelin Pilot Sport 4 |
Ширина: | 225 |
Диаметр: | 17 |
# | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KT-LABCity-track | 13.08.2022 | Гран При «СМП РСКГ» | Автодром «ADM Raceway» Grade 4
Mazda MX-5 2.0 Sport (160Hp) MT
|
2:02,163 | 10 | 5,0 |
2 | Личный зачетCity-track | 07.05.2022 | Гран При «Победы» | Автодром «Смоленское кольцо»
Mazda MX-5 2.0 Sport (160Hp) MT
|
1:56,978 | 7 | 8,0 |