Pukhovsky_M Бокс (гараж)
Клуб: | Club SEAT |
Зачетный класс: | A_Warm_street |
Автомобиль: | SEAT Leon II (1P) 1.8 TFSI (160Hp) |
Масса авто: | 1490 |
Модель шин: | Continental ContiSportContact 6 |
Ширина: | 235 |
Диаметр: | 17 |
# | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club SEATHot-track | 13.08.2022 | Гран При «СМП РСКГ» | Автодром «ADM Raceway» Grade 4
BMW M3 E46 3.3 Coupe MT (333Hp)
|
1:51,500 | 6 | 9,0 |
2 | Club SEATHot-track | 07.05.2022 | Гран При «Победы» | Автодром «Смоленское кольцо»
BMW M3 E46 3.3 Coupe MT (333Hp)
|
1:50,773 | 7 | 8,0 |
3 | Club SEATA_Warm_street | 24.04.2022 | Гран При «Mercury GP LUBSAR» | Автодром «Moscow Raceway» GP10
SEAT Leon II (1P) 1.8 TFSI (160Hp)
|
2:43,151 | 3 | 15,0 |