Barbunc_P Бокс (гараж)
Клуб: | Личный зачет |
Зачетный класс: | City-track |
Автомобиль: | Ford Fiesta V 2.0 i 16V ST (150Hp) |
Масса авто: | 1180 |
Модель шин: | Yokohama ADVAN Neova AD08 R |
Ширина: | 205 |
Диаметр: | 15 |
# | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Личный зачетWarm-street | 16.04.2023 | Гран При «День Космонавтики» | Автодром «Moscow Raceway» GP10
Ford Fiesta V 2.0 i 16V ST (150Hp)
|
2:12,040 | 14 | 1,0 |
2 | Личный зачетCity-track | 01.06.2019 | Гран При «Защиты детей» | Автодром «Нижегородское кольцо»
Ford Fiesta V 2.0 i 16V ST (150Hp)
|
1:57,357 | 8 | 7,0 |
3 | Личный зачетA_City-track | 01.06.2019 | Гран При «Защиты детей» | Автодром «Нижегородское кольцо»
Ford Fiesta V 2.0 i 16V ST (150Hp)
|
1:57,723 | 3 | 15,0 |