S_Shchegolev Бокс (гараж)
Клуб: | MAZDA HIGH-POWER |
Зачетный класс: | Warm-race |
Автомобиль: | Lada Kalina I N-1600 1.6 16v (150Hp) |
Масса авто: | 1050 |
Модель шин: | Yokohama ADVAN A048 |
Ширина: | 185 |
Диаметр: | 14 |
# | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Личный зачетWarm-street | 01.10.2017 | Гран При «Золотая Осень» | Автодром «Нижегородское кольцо» B
Lada Kalina I N-1600 1.6 16v (150Hp)
|
1:39,106 | 8 | 7,0 |
2 | Личный зачетWarm-street | 04.09.2016 | Гран При «PETRONAS-Capitallube» | Автодром «Moscow Raceway» GP10
Lada Kalina I N-1600 1.6 16v (150Hp)
|
2:21,941 | 14 | 1 |
3 | MAZDA HIGH-POWERWarm-race | 22.08.2015 | Гран При «Воинской славы» | Автодром «Нижегородское кольцо»
Lada Kalina I N-1600 1.6 16v (150Hp)
|
1:57,633 | 16 | 1 |