Kucherenko_a Бокс (гараж)
| Клуб: | Личный зачет |
| Зачетный класс: | A_Warm_street |
| Автомобиль: | Renault Clio III 2.0 i 16V (200Hp) |
| Масса авто: | 1220 |
| Модель шин: | Hankook Ventus RS4 |
| Ширина: | 225 |
| Диаметр: | 17 |
| # | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Личный зачетA_Warm_street | 22.07.2023 | Гран При «Yokohama» | Автодром «Нижегородское кольцо»
Renault Clio III 2.0 i 16V (200Hp)
|
1:40,301 | 9 | 6,0 |
| 2 | Личный зачетA_Warm_street | 16.04.2023 | Гран При «День Космонавтики» | Автодром «Moscow Raceway» GP10
Renault Clio III 2.0 i 16V (200Hp)
|
2:15,429 | 4 | 12,0 |
| 3 | Личный зачетA_Warm_street | 24.04.2022 | Гран При «Mercury GP LUBSAR» | Автодром «Moscow Raceway» GP10
Renault Clio III 2.0 i 16V (200Hp)
|
2:49,156 | 8 | 7,0 |