Burlakov_D Бокс (гараж)
| Клуб: | Личный зачет |
| Зачетный класс: | A_Hot_street |
| Автомобиль: | Hyundai i30 N 2.0 T-GDI PP (275 Hp) |
| Масса авто: | 1499 |
| Модель шин: | Hankook Ventus RS4 |
| Ширина: | 235 |
| Диаметр: | 19 |
| # | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Личный зачетA_Hot_street | 10.05.2021 | Гран При «Победы» | Автодром «Moscow Raceway» GP10
Hyundai i30 N 2.0 T-GDI PP (275 Hp)
|
2:11,099 | 3 | 15,0 |
| 2 | Личный зачетA_Hot_street | 27.09.2020 | Гран При «5» | Автодром «ADM Raceway» Grade 4
Hyundai i30 N 2.0 T-GDI PP (275 Hp)
|
1:52,704 | 5 | 10,0 |
| 3 | Личный зачетHot-street | 27.09.2020 | Гран При «5» | Автодром «ADM Raceway» Grade 4
Hyundai i30 N 2.0 T-GDI PP (275 Hp)
|
1:52,704 | 10 | 5,0 |