Anashkin_V Бокс (гараж)
| Клуб: | Личный зачет |
| Зачетный класс: | A_AWD_Street |
| Автомобиль: | Subaru Impreza II (GG, GD) WRX |
| Масса авто: | 1754 |
| Модель шин: | Michelin Pilot Sport 4 |
| Ширина: | 225 |
| Диаметр: | 18 |
| # | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRTeamA_AWD_Street | 18.07.2021 | Гран При «День хозяйственной службы ОВД РФ» | Автодром «Игора Драйв»
Subaru Impreza II (GG, GD) WRX STI
|
2:00,813 | 4 | 12,0 |
| 2 | Личный зачетA_AWD_Street | 10.05.2021 | Гран При «Победы» | Автодром «Moscow Raceway» GP10
Subaru Impreza II (GG, GD) WRX STI
|
2:13,089 | 4 | 12,0 |
| 3 | Личный зачетA_AWD_Street | 27.09.2020 | Гран При «5» | Автодром «ADM Raceway» Grade 4
Subaru Impreza II (GG, GD) WRX
|
2:03,608 | 8 | 7,0 |