A_Shemetov Бокс (гараж)
| Клуб: | Личный зачет |
| Зачетный класс: | A_Warm_street |
| Автомобиль: | Renault Clio II 2.0 16V RS (176Hp) |
| Масса авто: | 1382 |
| Модель шин: | Yokohama ADVAN Neova AD08 R |
| Ширина: | 215 |
| Диаметр: | 17 |
| # | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Личный зачетA_Warm_street | 21.09.2019 | Гран При «Yokohama» | Автодром «Нижегородское кольцо» B
Renault Clio II 2.0 16V RS (176Hp)
|
1:43,876 | 12 | 3,0 |
| 2 | Личный зачетA_Warm_street | 01.06.2019 | Гран При «Защиты детей» | Автодром «Нижегородское кольцо»
Renault Clio II 2.0 16V RS (176Hp)
|
1:57,917 | 8 | 7,0 |
| 3 | Личный зачетA_Warm_street | 14.04.2019 | Гран При «Космонавтики» | Автодром «Moscow Raceway» GP10
Renault Clio II 2.0 16V RS (176Hp)
|
2:18,827 | 5 | 10,0 |