Belob_A Бокс (гараж)
| Клуб: | Личный зачет |
| Зачетный класс: | A_City-street |
| Автомобиль: | Lada Kalina II 1.6 (114Hp) Sport |
| Масса авто: | 1080 |
| Модель шин: | Yokohama ADVAN Neova AD08 R |
| Ширина: | 195 |
| Диаметр: | 15 |
| # | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redliners RacingA_City-street | 05.10.2019 | Гран При «Delphi Technologies» | Автодром «ADM Raceway» Grade 4
Lada Kalina II 1.6 (114Hp) Sport
|
2:03,042 | 9 | 6,0 |
| 2 | Redliners RacingA_City-street | 29.06.2019 | Гран При «Mercury GP» | Автодром «ADM Raceway» Grade 4
Lada Kalina II 1.6 (114Hp) Sport
|
2:13,814 | 9 | 6,0 |
| 3 | Личный зачетA_City-street | 14.04.2019 | Гран При «Космонавтики» | Автодром «Moscow Raceway» GP10
Lada Kalina II 1.6 (114Hp) Sport
|
2:30,200 | 5 | 10,0 |