Pimenov_G Бокс (гараж)
| Клуб: | Redliners Racing |
| Зачетный класс: | A_Warm_street |
| Автомобиль: | Honda Civic IV (EF) 1.8 (200Hp) |
| Модель шин: | Hankook Ventus R-S3 |
| Ширина: | 225 |
| Диаметр: | 15 |
| # | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redliners RacingA_Hot_street | 30.09.2018 | Гран При «Yokohama» | Автодром «Moscow Raceway» GP10
Honda Civic IV (EF) 1.8 (200Hp)
|
2:15,878 | 7 | 8,0 |
| 2 | Redliners RacingA_Warm_street | 18.08.2018 | Гран При «Atomic» | Автодром «Смоленское кольцо»
Honda Civic IV (EF) 1.8 (200Hp)
|
1:53,822 | 5 | 10,0 |