I_Artemyev Бокс (гараж)
| Клуб: | MAZDA HIGH-POWER |
| Зачетный класс: | AWD-street |
| Автомобиль: | Subaru Impreza II (GG, GD) WRX STI |
| Масса авто: | 1525 |
| Модель шин: | Hankook Ventus R-S3 |
| Ширина: | 245 |
| Диаметр: | 18 |
| # | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKRT Racing TeamA_AWD_Street | 05.10.2019 | Гран При «Delphi Technologies» | Автодром «ADM Raceway» Grade 4
Subaru Impreza II (GG, GD) WRX STI
|
1:47,474 | 3 | 15,0 |
| 2 | MAZDA HIGH-POWERAWD-street | 30.07.2016 | Гран При «ДР Олега Шевцова» | Автодром «Смоленское кольцо»
Subaru Impreza II (GG, GD) WRX STI
|
1:45,795 | 8 | 4 |
| 3 | MAZDA HIGH-POWERAWD-street | 09.07.2016 | Гран При «Воинской Славы» | Автодром «ADM Raceway» до 2017
Subaru Impreza II (GG, GD) WRX STI
|
1:56,745 | 8 | 4 |