I_Boev Бокс (гараж)
| Клуб: | Racehub |
| Зачетный класс: | Super-street |
| Автомобиль: | Audi TT II (8J) Coupe 2.5 TFSI (340Hp) RS |
| Масса авто: | 1530 |
| Модель шин: | Michelin Pilot Super Sport |
| Ширина: | 255 |
| Диаметр: | 19 |
| # | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JBT-BrakesSuper-street | 17.10.2015 | Гран При «JBT-Brakes» | Автодром «Moscow Raceway» GP10
Audi TT II (8J) Coupe 2.5 TFSI (340Hp) RS
|
2:04,065 | 3 | 11 |
| 2 | RacehubSuper-street | 25.04.2015 | Гран При "Delphi" | Автодром «Moscow Raceway» GP2
Audi TT II (8J) Coupe 2.5 TFSI (340Hp) RS
|
2:15,509 | 4 | 10 |