Romanov_I Бокс (гараж)
| Клуб: | Личный зачет |
| Зачетный класс: | A_City-track |
| Автомобиль: | BMW 3er (E36) 318i 1.8 MT (140Hp) Coupe |
| Масса авто: | 1110 |
| Модель шин: | Hankook Ventus RS4 |
| Ширина: | 225 |
| Диаметр: | 15 |
| # | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Личный зачетCity-track | 22.07.2023 | Гран При «Yokohama» | Автодром «Нижегородское кольцо»
BMW 3er (E36) 318i 1.8 MT (140Hp) Coupe
|
1:39,732 | 10 | 5,0 |
| 2 | Личный зачетA_City-track | 14.08.2021 | Гран При «День археолога» | Автодром «Нижегородское кольцо»
BMW 3er (E36) 318i 1.8 MT (140Hp) Coupe
|
1:56,937 | 6 | 9,0 |