O_Poryadny Бокс (гараж)
Клуб: | Saratov |
Зачетный класс: | A_City-track |
Автомобиль: | Volkswagen Golf VI 1.6 (102Hp) |
Масса авто: | 1000 |
Модель шин: | Hankook Ventus R-S3 |
Ширина: | 195 |
Диаметр: | 15 |
# | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Личный зачетWarm-street | 16.07.2022 | Гран При «День авиации ВМФ РФ» | Автодром «Казань Ринг»
Volkswagen Golf VI 1.6 (102Hp)
|
1:46,599 | 10 | 5,0 |
2 | Личный зачетA_Warm_street | 14.08.2021 | Гран При «День археолога» | Автодром «Нижегородское кольцо»
Volkswagen Golf VI 1.4 MT (122Hp)
|
1:56,373 | 14 | 1,0 |
3 | SaratovA_City-track | 16.06.2019 | Гран При «Восток-6» | Автодром «Атрон»
Volkswagen Golf VI 1.6 (102Hp)
|
1:22,296 | 2 | 18,0 |