S_Sviridov Бокс (гараж)
Клуб: | MAZDA HIGH-POWER GTE RT |
Зачетный класс: | Warm-street |
Автомобиль: | Mazda MX-5 2.0 Sport (160Hp) MT |
Масса авто: | 1170 |
Модель шин: | Yokohama ADVAN Neova AD08 R |
Ширина: | 205 |
Диаметр: | 15 |
# | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAZDA HIGH-POWER GTE RTWarm-street | 26.08.2017 | Гран При «CapitalLube» | Автодром «Смоленское кольцо»
Mazda MX-5 2.0 Sport (160Hp) MT
|
1:53,996 | 13 | 2,0 |
2 | MAZDA HIGH-POWER GTE RTWarm-street | 24.06.2017 | Гран При «Памяти Павла Трухана» | Автодром «Смоленское кольцо»
Mazda MX-5 2.0 Sport (160Hp) MT
|
1:55,027 | 11 | 4,0 |
3 | MAZDA HIGH-POWER GTE RTWarm-street | 08.10.2016 | Гран При «Золотая Осень» | Автодром «Смоленское кольцо»
Mazda MX-5 2.0 Sport (160Hp) MT
|
1:57,520 | 15 | 1 |