V_Ravinsky Бокс (гараж)
| Клуб: | MAZDA HIGH-POWER |
| Зачетный класс: | Hot-street |
| Автомобиль: | Audi TT II (8J) Coupe 2.0 MT (272Hp) 4WD S |
| Масса авто: | 1361 |
| Модель шин: | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 |
| Ширина: | 225 |
| Диаметр: | 18 |
| # | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZDA HIGH-POWERHot-street | 26.09.2015 | Гран При «Егора Кирякова» | Автодром «ADM Raceway» до 2017
Audi TT II (8J) Coupe 2.0 MT (272Hp) 4WD S
|
2:11,527 | 17 | 1 |