M_Nikhaylov Бокс (гараж)
| Клуб: | Redliners Racing |
| Зачетный класс: | Super-race |
| Автомобиль: | Honda CR-X 1.6 SiR (160 Hp) |
| Масса авто: | 1038 |
| Модель шин: | Hankook Ventus Z214 |
| Ширина: | 225 |
| Диаметр: | 17 |
| Состав: | M |
| # | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redliners RacingSuper-race | 04.07.2015 | Гран При «День работников морского и речного флота» | Автодром «Смоленское кольцо»
Honda CR-X 1.6 SiR (160 Hp)
|
1:44,421 | 6 | 7 |
| 2 | Redliners RacingSuper-race | 13.06.2015 | Гран При «В честь Города Героя Севастополя» | Автодром «ADM Raceway» до 2017
Honda CR-X 1.6 SiR (160 Hp)
|
1:55,912 | 6 | 7 |