V_Vorobiev Бокс (гараж)
| Клуб: | MAZDA HIGH-POWER | 
| Зачетный класс: | City-light | 
| Автомобиль: | Skoda Octavia II 1.9d MT (105Hp) Combi | 
| Масса авто: | 1600 | 
| Модель шин: | Bridgestone Potenza RE050 | 
| Ширина: | 195 | 
| Диаметр: | 15 | 
| # | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kramar MotorsportCity-light | 07.05.2016 | Гран При «Победы» | Автодром «Смоленское кольцо» | 2:01,603 | 13 | 1 | 
| 2 | Kramar MotorsportCity-light | 16.04.2016 | Гран При «им. Ю.А. Гагарина» | Автодром «Крепость Грозная» | 1:55,243 | 3 | 16,5 | 
| 3 | MAZDA HIGH-POWERCity-light | 09.05.2015 | Гран При «Победы» | Автодром «Смоленское кольцо»
                             Skoda Octavia II 1.9d MT (105Hp) Combi 
                         | 
                        2:05,503 | 20 | 1 |