G_Mishugin Бокс (гараж)
| Клуб: | Hot-hatch Club |
| Зачетный класс: | Warm-street |
| Автомобиль: | Renault Clio III 2.0 i 16V (194Hp) |
| Масса авто: | 1304 |
| Модель шин: | Bridgestone Potenza Adrenalin RE002 |
| Ширина: | 215 |
| Диаметр: | 17 |
| # | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Личный зачетWarm-street | 07.05.2016 | Гран При «Победы» | Автодром «Смоленское кольцо»
Renault Clio III 2.0 i 16V (194Hp)
|
1:54,843 | 24 | 1 |
| 2 | Hot-hatch ClubWarm-street | 03.10.2015 | Гран При «Олега Петрикова» | Автодром «Смоленское кольцо»
Renault Clio III 2.0 i 16V (194Hp)
|
1:56,269 | 22 | 1 |